
Film properties
| 型號(hào) | LLXD-3000 | LLXD-8000 | LLXD-10000 | LLXD-15000 | LLXD-20000 | LLXD-30000 | LLXD-40000 | LLXD-50000 | LLXD-60000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 3000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| 每層填料高度(m) | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1 | 0.95 |
| 填料層數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 填料體積(m3) | 1.4 | 3.5 | 4.1 | 6.5 | 8.6 | 12.9 | 16.9 | 21.2 | 25.4 |
| 設(shè)備尺寸(D×H)(m | 1.2×4. | 2.0×4.5 | 2.0×5.5 | 2.2×6.0 | 2.4×6.5 | 2.8×7.0 | 3.2×7.5 | 3.0×9.5 | 3.4×9.5 |
| 主管徑(mm) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| 停留時(shí)間(s) | 1.5 | ||||||||
Relevant cases
Copyright ? 河南綠藍(lán)環(huán)境科技有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備20022799號(hào)-1