Business introduction

在高壓電場作用下,產(chǎn)生大量的正、負(fù)氧離子,具有很強的氧化性。能在極短的時間內(nèi)氧化、分解甲硫醇、氨、硫化氫、醚類、胺類等污染臭氣因子,

利用特制的波段在181-245左右的高能高臭氧UV紫外線光束,在一定的照射時間段內(nèi),裂解工業(yè)廢氣,使有機或無機高分子惡臭化合物的分子鏈在高能紫外線的光束的照射下降解轉(zhuǎn)變成CO2和H2O等。

利用活性炭顆粒/纖維表面的吸附能力,使廢氣與表面積較大的多孔性固體物質(zhì)相接觸,依靠分子引力和毛細(xì)管作用,廢氣中的污染物被吸附在固體表面上,與氣體混合物分離,達(dá)到凈化目的。

RTO是把廢氣直接通入焚化爐,于800℃條件下利用燃燒進行分解的方法,在高溫狀態(tài)下,有機物可得到徹底分解。RCO是在白金、鈀等作為催化劑的條件下,用熱交換器把惡臭物質(zhì)加熱到350℃左右進行分解的方法。

臭氣以緩慢的速度(2-3cm/s)通過土壤層50cm以上深度的土壤中,臭氣成分首先是被土壤顆粒吸附或溶解于土壤水溶液中,然后在土壤微生物的作用下將其氧化分解,達(dá)到消除臭氣的目的。
Process comparison
| 項目 | 生物濾池 | 化學(xué)洗滌 | 離子/UV光解 | 活性炭吸附 | RTO/RCO | 土壤濾體 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氣體性質(zhì) | 可處理VOCs氣體、硫化氫、氨氣等各種性質(zhì)的廢氣 | 更適合于易溶于水的物質(zhì),否則需增加藥劑量 | 可處理VOCs氣體、硫化氫、二硫化碳、氨氣等 | 適于處理VOCs氣體、硫化氫、氨氣等各種性質(zhì)的廢氣 | 適于處理VOCs氣體、處理硫化氫、氨氣等時存在問題 | 適于處理VOCs氣體、硫化氫、氨氣等各種成分 |
| 廢氣濃度 | 低、中濃度 | 中等濃度,適應(yīng)性強 | 低濃度 | 低濃度 | 高濃度 | 低濃度 |
| 氣量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不宜過高 |
| 主要設(shè)備 | 風(fēng)機1臺、生物處理塔1座 | 風(fēng)機1臺、洗滌塔1座、循環(huán)泵2臺、藥劑泵1臺、投藥泵1臺、貯液罐1臺 | 風(fēng)機1臺、等離子處理裝置1套、儀表及控制系統(tǒng) | 風(fēng)機1臺、活性炭吸附塔1座 | 焚燒爐1座、熱交換器1座、余熱鍋爐1座、煙囪1座、風(fēng)機1臺、燃燒裝置1座、燃燒用空氣風(fēng)機1臺、燃料罐及燃料輸送泵1套、服務(wù)罐1座、燃料供給泵1臺 | 風(fēng)機1臺、土壤處理床1套 |
| 占地 | 較大 | 適中 | 較小 | 較小 | 較大 | 較大 |
| 投資 | 適中 | 適中 | 適中 | 適中 | 較大 | 較小 |
| 運行成本 | 較低 | 適中 | 適中 | 較高 | 較高 | 較低 |
| 管理 | 在處理各種濃度時均較簡單 | 在處理各種濃度時,普通 | 在處理低濃度時,較簡單 | 在處理低濃度時較簡單,濃度增加時麻煩 | 普通,需考慮硫化氫的二次處理 | 較簡單,但需防止土壤酸化、板結(jié) |
Relevant cases
Copyright ? 河南綠藍(lán)環(huán)境科技有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備20022799號-1